China Certificate for Energy conservation Product
Features:
1. High-efficiency and energy-saving: Energy-efficient product at the national level, with an energy efficiency ratio of 87%, and overtake the European Union (EF1) standard.Parameters:
型号 MODEL |
电压(V) VOLTS |
电压(A) CURRENT |
频率(Hz) FREQUENCY |
转速(RPM) SPEED |
额定功率(W) POWER |
毛净重(KG) G.W/N.W |
DWS-X-550P | AC 220±20% | 0-3.5 | 50/60 | 0-4200 | 550 | 5.5/5 |
AC 110±20% | 0-7 | 50/60 | 0-4200 | 550 | 5.5/5 | |
DWS-X-550A | AC 220±20% | 0-3.5 | 50/60 | 0-4200 | 550 | 5.5/5 |
AC 110±20% | 0-7 | 50/60 | 0-4200 | 550 | 5.5/5 | |
DWS-X-800P | AC 220±20% | 0-4.5 | 50/60 | 0-4200 | 800 | 6/5.5 |
AC 110±20% | 0-9 | 50/60 | 0-4200 | 800 | 6/5.5 | |
DWS-X-800A | AC 220±20% | 0-4.5 | 50/60 | 0-4200 | 800 | 6/5.5 |
AC 110±20% | 0-9 | 50/60 | 0-4200 | 800 | 6/5.5 |
Copyright(C) 2025 JIWU NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD All Right Reserved. 浙ICP备19035889号 浙公安备33110202000476